No.73 ヴァルク=リーディス 7323ps | ||||
1:毒鉄鉱 (材料23) | 21:蛍石 (材料4) | 41:魔法樹の欠片 (材料10) | 61: | |
2:えびせん (材料24) | 22:冷凍お肉(保存期間は90日) (保食112) | 42: 簡単な保存食 (食材38) | 62: | |
3:消費期限はあと24日だった質素な保存食 (保食29) | 23:深淵の指輪 (装飾201/A活性3/Bぷにぷに)装飾 | 43:懐剣【黄】 (剣127/A--/B--) | 63: | |
4:冥王の鎧 (防具104/Aぷにぷに/B刺棘1) | 24:鋭い牙 (材料6) | 44: 簡単な保存食 (食材37) | 64 | |
5:大きな角 (材料15) | 25:轟石 (材料11) | 45:質素な保存食 (食材18) | 65: | |
6:泰山木 (材料14) | 26:白砂 (材料2) | 46:Bitter tears stone (魔石290/A攻撃3/B治癒2)武具 | 66: | |
7:歩行石壁の素 (材料23) | 27:ラベンダー (材料2) | 47:木箱 (消耗1) | 67: | |
8:黒い液体入りの瓶 (消耗1) | 28:幻の無農薬有機高級人参 (万能2/A回復3/B合成不可) | 48:砂鉄 (材料5) | 68: | |
9:光の御封印 (光印16/A—B--) | 29:シルバーピアス (装飾50/A魔防2/B--) | 49: | 69: | |
10:とさか (材料7) | 30:くちばし (材料6) | 50: 質素な保存食 (食材18) | 70: | |
11:フノスの麗跡晶 (魔石226/A幻覚1/B--) | 31:孔雀石 (材料5) | 51: 質素な保存食 (食材18) | 71: | |
12:Fallen Lazuli (魔石82/A魔攻2/B幻覚1) | 32: 漆黒の魔鎧 (防具389/A鎮痛1/B棘棘2)防具 | 52:ガラス瓶 (材料10) | 72: | |
13:海栗の殻 (材料10) | 33:ギリギリ食料 (食材1) | 53: 質素な保存食 (食材18) | 73: | |
14:ウルの印 (光印90/A—B--) | 34: 椿 (材料9) | 54: (魔鏡194/A物防4/B紅護法2)自由 | 74: | |
15:スュンの断玲石 (マ石117/A--/B--) | 35: 簡単な保存食 (食材38) | 55: | 75: | |
16:魔法石の欠片 (材料10) | 36:梅 (材料13) | 56: | 76: | |
17:皮 (材料12) | 37: | 57: | 77: | |
18:青の結界 (魔鏡93/A退魔/B--) | 38: | 58: | 78: | |
19:あめだま (料理9/A復活2/B--) | 39:泰山木 (材料14) | 59: | 79: | |
20:偽神ノ鎧 (防具161/A活力3/B平穏2) | 40: | 60: | 80: | |
| ||||
No.109 アルネス・ウェルネイト 8480ps | ||||
1:風紡ぐ羽織 (装飾147/A風柳1/B活性2)装飾 | 21:蟹の殻 (材料3) | 41:何でもよし (マ斧131/A--/B--) | 61:羽 (材料1) | |
2:翡翠石の指輪 (装飾85/A耐猛毒1/B活力1) | 22:銀のクロスバングル (装飾41/A平穏1/B体力1) | 42:腐肉 (材料3) | 62: | |
3:白い枝 (材料12) | 23:くちばし (材料6) | 43:美味しい煉瓦 (食材1) | 63: | |
4: (魔石64/A魔攻2/B--) | 24:歩行石壁の素 (材料23) | 44: | 64: | |
5:青の護法陣 (魔鏡54/A命中1/B魔攻2) | 25:楔石 (材料6) | 45:めのう (材料13) | 65: | |
6:砂塵の衣 (地衣38/A活力0/B--) | 26: (光晶99/A集中2/B--) | 46:泥だらけの服 (地衣45/A--/B--) | 66: | |
7:四季斧【天狼】 (斧261/A命中2/B集中2)自由 | 27:桜貝 (材料2) | 47:干乾びたクラゲ (材料1) | 67: | |
8:砂鉄 (材料5) | 28:仕込み刃『花月』 (暗器91/A地1/B回避3) | 48: 簡単な保存食 (食材38) | 68: | |
9:砂金 (材料10) | 29:パンくず (食材6) | 49: | 69: | |
10:冷凍肉(保存期間14日) (保食17/A活力1) | 30:ガラス瓶 (材料10) | 50:駄石 (材料2) | 70:躑躅 (材料3) | |
11:合成品1号 (装飾29/A--/B--) | 31: | 51:魔法樹の欠片 (材料10) | 71:大きな角 (材料15) | |
12:加護服【地縛】 (地衣119/Aぷにぷに/B棘棘1) | 32:レモン石 (材料22) | 52: | 72:煉瓦 (材料9) | |
13:大蒜 (材料4) | 33:四季服【小満】 (防具372/A命中2/B--)防具 | 53: | 73: | |
14:猫集会への招待状 (万能2/A療治3/B合成不可) | 34:ギリギリ食料 (食材1) | 54: | 74 | |
15:四季斧【八朔】 (斧677/A命中3/B地霊力3)武具 | 35:海栗の殻 (材料10) | 55: | 75 | |
16:ただの石(上位) (材料1) | 36: | 56: | 76 | |
17:蟹の殻 (材料3) | 37: | 57: | 77 | |
18:四季服【驟雨】 (防具74/A治癒1/B平穏1) | 38:干乾びたクラゲ (材料1) | 58: | 78 | |
19:白石 (材料3) | 39: | 59:GREAT保存食 (食材153) | 79 | |
20:韮 (材料2) | 40:干乾びたクラゲ (材料1) | 60:角 (材料5) | 80 | |
| ||||
N0.127 リーゼロッテ=ユディット・オルガ 5144ps | ||||
1:制御球もどき (魔石239/A反魔2/B--) | 21: | 41 | 61 | |
2:ロードナイト (材料15) | 22: | 42 | 62 | |
3:ネウマ譜 (魔石343/A魔攻3/B命中3)武具 | 23:銀塊 (材料25) | 43 | 63 | |
4:歩行石壁の素 (材料23) | 24: | 44 | 64 | |
5:轟石 (材料11) | 25:結晶 (結晶1/A幻覚3/B--) | 45 | 65 | |
6:一輪華 (魔鏡172/A--/B--) | 26: | 46 | 66 | |
7:いいおにく60 (食材43) | 27 | 47 | 67 | |
8:コンデンススコア (魔石153/A貫通2/B魔攻3) | 28 | 48 | 68 | |
9:夢幻劇「鏡の見る夢」 (装飾324/A退魔3/B体力3) | 29 | 49 | 69 | |
10:黒真珠のラリエット (魔弾246/A活性2/B--)装飾 | 30 | 50 | 70 | |
11:海栗の殻 (材料10) | 31 | 51 | 71 | |
12:無限鏡「奈落」 (魔鏡215/A幻覚3/B--)自由 | 32 | 52 | 72 | |
13:黒の神官服 (防具372/A平穏2/B物坊3)防具 | 33 | 53 | 73 | |
14:魔法石の欠片 (材料10) | 34 | 54 | 74 | |
15:翌檜 (材料10) | 35 | 55 | 75 | |
16:ラベンダー (材料2) | 36 | 56 | 76 | |
17:干乾びたクラゲ (材料1) | 37 | 57 | 77 | |
18:花束 (魔鏡164/A--/B--) | 38 | 58 | 78 | |
19: | 39 | 59 | 79 | |
20:亀の甲羅 (材料12) | 40 | 60 | 80 | |
| ||||
No.488 鴨 4254ps | ||||
1:赤色のドロドロ (材料3) | 21:ForceBullet (魔弾136/A平穏2/B物防3) | 41:干乾びたクラゲ (材料1) | 61: | |
2:こんにゃく (材料26) | 22:GREAT保存食 (食材153) | 42: | 62: | |
3:角 (材料5) | 23:花韮 (杖68/A--/B--) | 43:ぷにぷに枝 (材料13) | 63: | |
4:ラベンダー (材料2) | 24:青い宝石 (材料8) | 44:贅沢な沢庵弁当 (料理432/A活泉3) | 64: | |
5:微妙に生きている南瓜 (防具79/A治癒1/B--) | 25:砂金 (材料10) | 45:贅沢にも高級食器に盛られた雑草 (料理189/ A活泉3/B--) | 65: | |
6:結晶 (結晶1/A祝福1/B--) | 26:スュンの裁罪石 (格闘65/A炎上1/B--) | 46:砂鉄 (材料5) | 66: | |
7:毛皮 (材料2) | 27:簡単にできるサザエの壺焼 (料理85/A平穏2/B--) | 47:鴨のキグルミ (防具382/A平穏2/B天使2)防具 | 67: | |
8:赤い枝 (材料8) | 28:谷田部葱 (杖509/A削気LV3/B地2)武具 | 48:ポーションSP300 ( 消耗1) | 68: | |
9:亀の甲羅 (材料12) | 29:方解石 (材料21) | 49:ポーションSP600 (消耗1) | 69: | |
10:海栗の殻 (材料10) | 30:楔石 (材料6) | 50:ガラス瓶 (材料10) | 70 | |
11: 質素な岩牡蠣の丸蒸し (料理42/A治癒1/B--) | 31:大蒜 (材料4) | 51:大きな角 (材料15/A--/B--) | 71 | |
12:鳥篭 (防具199/A治癒/B棘棘2) | 32:海栗の殻 (材料10) | 52: 贅沢三昧で太りそうな予感 (料理432/A活泉3/B--) | 72 | |
13:葱に飾ろう☆鴨羽ストラップ (装飾162/A魔防4/B体力3)自由 | 33:ポーションHP500 (消耗1) | 53:GREATチキンパワーズ (料理720/A復活3/B--) | 73 | |
14:紅薔薇のリボン(レプリカ) (万能2/A回復3/B合成不可) | 34:くちばし (材料6) | 54:ポーションHP5000 (消耗1) | 74 | |
15:いいおにく (食材43) | 35: | 55:ポーションHP5000 (消耗1) | 75 | |
16:千住葱 (杖110/A集中2/B貫通2) | 36:翌檜 (材料10) | 56:煉瓦 (材料9) | 76 | |
17:青色のドロドロした薬 (薬品2) | 37: (料理85/A平穏2) | 57: | 77 | |
18:闇の鎧 (防具39/A防御2/B--) | 38:薔薇 (材料3) | 58:毒針 (材料3) | 78 | |
19:檸檬臭い葱 (杖267/A削気3/B命中3)自由 | 39:簡単な薬 (薬品2) | 59: | 79 | |
20:砂鉄 (材料5) | 40:腐った枝 (材料1) | 60: | 80 | |
| ||||
No.1128 浮羽雷鼓 2845ps | ||||
1:加速電撃斧 (マ斧282/A--/B--) | 21: ロードナイト (材料15) | 41 | 61 | |
2:干乾びたクラゲ (材料1) | 22:ポーションSP600 (消耗1) | 42 | 62 | |
3:鳳雷の簪 (装飾300/A安穏2/B天使3)装飾 | 23:ロードナイト (材料15) | 43 | 63 | |
4:楔石 (材料6) | 24:銀塊 (材料25) | 44 | 64 | |
5:黒霊刀 (剣420/A療治2/B回避3) | 25:羽斧 (マ斧127/A—B--) | 45 | 65 | |
6:翼 (材料10) | 26:風紡ぐ羽織 (衣装227/A風柳2/B魔防3)防具 | 46 | 66 | |
7:神降御霊呪珠 (装飾81/A平穏2/B--) | 27:厄払う雷手 (格闘351/A加速3/B物防3)自由 | 47 | 67 | |
8:肩叩き券×10 (万能2/A安穏3/B合成不可) | 28: | 48 | 68 | |
9:霞斧 (斧327/A命中2/B回避3) 武具 | 29: 贅沢な輪島塗弁当箱に、詰め込んだ非常食 (料理432/A活泉3/B--) | 49 | 69 | |
10:妖刀・黒羽切 (剣215/A物攻3/B--) | 30:電気石 (材料12) | 50 | 70 | |
11:ロードナイト (材料15) | 31:電光掌 (格闘113/A光撃3/B--) | 51 | 71 | |
12:頭骸骨 (材料15) | 32 | 52 | 72 | |
13: (消耗1) | 33:亀の甲羅 (材料12/A--/B--) | 53 | 73 | |
14: | 34 | 54 | 74 | |
15:結花着物 (衣装97/A平穏2/B魔防1) | 35 | 55 | 75 | |
16:電爪 (格闘155/A光撃2/B--) | 36 | 56 | 76 | |
17:十字扉の鍵 (装飾138/A体力3/B--) | 37 | 57 | 77 | |
18:魔法石の欠片 (材料10) | 38 | 58 | 78 | |
19:生命石 (材料25) | 39 | 59 | 79 | |
20: | 40 | 60 | 80 | |
| ||||
No.1435 フィーレル=ジャスパニア 7698ps | ||||
1:鉄鋼葉 (材料17) | 21:ただの石 (材料1) | 41:海栗の殻 (材料10) | 61: 黒い液体入りの瓶 (消耗1) | |
2:形状記憶合金眼鏡 (装飾65/A平穏2/B--) | 22:ガラス瓶 (材料10) | 42:煉瓦 (材料9) | 62:あめだま (料理9/A復活2/B--) | |
3:怪しい眼鏡 (装飾215/A活性3/B魔防3)装飾 | 23:白石 (材料3) | 43:ギリギリ食料 (食材1) | 63:藤 (材料17) | |
4:亀の甲羅 (材料12) | 24:魔法樹の欠片下位 (材料10) | 44:海栗の殻 (材料10) | 64: 普通の保存食 (食材117) | |
5:ラベンダー (材料2) | 25:えびせん (材料24) | 45:海栗の殻 (材料10) | 65: 普通の保存食 (食材117) | |
6:牛のきぐるみ (防具71/A治癒1/B平穏1) | 26:孔雀石 (材料5) | 46:鉄屑 (材料16) | 66: 普通の保存食 (食材117) | |
7:刃の欠片 (材料20) | 27:魔法樹の欠片 (材料10) | 47:ヘッドルーツ (材料20) | 67GREAT保存食 (食材327) | |
8:砂鉄 (材料5) | 28:超絶ミニスカート (防具208/A物防3/B治癒2)防具 | 48:駄石 (材料2) | 68椎 (材料22) | |
9:ランスα (槍84/A加速2/B命中1) | 29:混ぜ合わせるための水 (魔石57/A--/B--) | 49:マナの雫 (消耗1) | 69簡単な保存食 (食材38) | |
10:普通の保存食 (食材117) | 30:小さい貝殻 (材料1) | 50:緑星石 (材料18) | 70 | |
11:豪激斧鉞 (斧247/A物攻3/B命中3)武具 | 31:冷凍肉(保存期間81日) (保食100) | 51:砂金 (材料10) | 71 | |
12:ソードα (剣160/A治癒1/B--) | 32:砂鉄 (材料5) | 52:腐肉 (材料3) | 72 | |
13:方解石 (材料21) | 33:ポーションHP500 (消耗1) | 53:大蒜 (材料4) | 73 | |
14:躑躅 (材料3) | 34:クルミ (材料2) | 54:パンくず (食材1) | 74 | |
15:超ミニスカート (防具109/A治癒1/B棘棘2) | 35:レプリカアクス (斧166/A--/B--) | 55:黒い液体入りの瓶 (消耗1) | 75 | |
16:瞬裂刀剣 (剣153/A集中2/B--)自由 | 36:砂鉄 (材料5) | 56:轟石 (材料11) | 76 | |
17:槍矛 (槍106/A平穏1/B--) | 37:火焔草 (材料10) | 57:蔦 (材料3) | 77 | |
18:巨大丸太 (材料30) | 38:魔法石の欠片 (材料10) | 58:砂鉄 (材料5) | 78 | |
19:結晶 (結晶1/Aぷにぷに/B--) | 39:平石 (材料5) | 59: (材料15) | 79 | |
20:こんにゃく (材料26) | 40:露草宝石 (材料30) | 60:普通の保存食 (食材117) | 80 | |
| ||||
N0.1741 玲那=トライデント 7026ps | ||||
1: | 21:エイルの祈望石 (マ石152/A--/B--) | 41 | 61 | |
2:無限色の竜鱗 (万能2/A安穏3/B合成不可) | 22: (料理1) | 42 | 62 | |
3:レギンレイヴの玲輝石 (魔石218/A光2/B--) | 23: | 43 | 63 | |
4:ロヴンの聖誓晶 (装飾135/A体力4/B--)装飾 | 24:干乾びたクラゲ (材料1) | 44 | 64 | |
5:☆型のクリスタル (魔石188/A猛毒2/B命中3)自由 | 25:翼 (材料10) | 45 | 65 | |
6:エイルの光輝 (光衣216/A光3/B活力3)防具 | 26:ロードナイト (材料15) | 46 | 66 | |
7:蔦 (材料3) | 27: (魔翼28/A--/B--) | 47 | 67 | |
8: | 28 | 48 | 68 | |
9: (光晶68/A--/B--) | 29 | 49 | 69 | |
10:エイルの聖麗晶 (魔石227/A魔攻3/B活力2)武具 | 30 | 50 | 70 | |
11:黄金樹の欠片 (材料36) | 31 | 51 | 71 | |
12:質素な保存食 (食材18) | 32 | 52 | 72 | |
13:ポーションHP10000 (消耗1) | 33 | 53 | 73 | |
14: | 34 | 54 | 74 | |
15:簡単な保存食 (食材38) | 35 | 55 | 75 | |
16:火焔草 (材料10) | 36 | 56 | 76 | |
17: (魔石337/A魔攻3/B--) | 37 | 57 | 77 | |
18:ポーションSP300 (消耗1) | 38 | 58 | 78 | |
19:結晶 (結晶1/A平穏2/B--) | 39 | 59 | 79 | |
20: | 40 | 60 | 80 | |
| ||||
1 | 21 | 41 | 61 | |
2 | 22 | 42 | 62 | |
3 | 23 | 43 | 63 | |
4 | 24 | 44 | 64 | |
5 | 25 | 45 | 65 | |
6 | 26 | 46 | 66 | |
7 | 27 | 47 | 67 | |
8 | 28 | 48 | 68 | |
9 | 29 | 49 | 69 | |
10 | 30 | 50 | 70 | |
11 | 31 | 51 | 71 | |
12 | 32 | 52 | 72 | |
13 | 33 | 53 | 73 | |
14 | 34 | 54 | 74 | |
15 | 35 | 55 | 75 | |
16 | 36 | 56 | 76 | |
17 | 37 | 57 | 77 | |
18 | 38 | 58 | 78 | |
19 | 39 | 59 | 79 | |
20 | 40 | 60 | 80 | |
2008年10月24日金曜日
持ち物表60日目、あめりーぐ(;;)
登録:
投稿 (Atom)