ヴァル(73) | アル(109) | リゼ(127) | 鴨(488) | 雷鼓(1128) | フィー(1435) | レイナ(1741) | フェル(1878) | ||
1 | 毒鉄鉱 (材料23) | 風紡ぐ羽織 (装飾147/A風柳1/B活性2)装飾 | 変わりゆく水宮の符印 (魔石144/A幻覚3/B--) | 赤色のドロドロ (材料3) | 木箱 (消耗1) | 鉄鋼葉 (材料17) | グナーの天晶石 (魔石64/A魔攻2/B--) | 砂鉄 (材料5) | |
2 | 砂鉄 (材料5) | 翡翠石の指輪 (装飾85/A耐猛毒1/B活力1) | フルスコア (魔石182/A幻覚1/B命中3)武具 | 羽毛生え変わり中 (防具108/Aぷにぷに/B棘棘1) | 頭蓋骨 (材料15) | 形状記憶合金眼鏡 (装飾65/A平穏2/B--) | 無限色の竜鱗 (万能2/A安穏3/B合成不可) | そよ風の匂いのドレス (衣装40/A平穏1/B回避2) | |
3 | 消費期限はあと24日だった質素な保存食 (保食29) | 白い枝 (材料12) | アンシンメトリーなフェミニンルック☆ (衣装96/A紅護法2/B平穏2) | 海栗の殻 (材料10) | ねこみみ (消耗1) | 怪しい眼鏡 (装飾215/A活性3/B魔防3)装飾 | レギンレイヴの玲輝石 (魔石218/A光2/B--) | 頭蓋骨 (材料15) | |
4 | 冥王の鎧 (防具104/Aぷにぷに/B棘棘1) | アルミ缶 (材料8) | 黒のヴェール (魔衣133/A平穏2/B物防3)防具 | ラベンダー (材料2) | 亀の甲羅 (材料12) | ロヴンの聖誓晶 (装飾138/A体力4/B--)装飾 | 朝霧の衣 (衣装77/A回避2/B防御2)防具 | ||
5 | 大きな角 (材料15) | 青の護法陣 (魔鏡54/A命中1/B魔攻2) | 黒のケープ (防具55/A防御2/B平穏2) | 微妙に生きている南瓜 (防具79/A治癒1/B--) | 銀塊 (材料25) | ラベンダー (材料2) | ☆型のクリスタル (魔石188/A猛毒2/B命中3)自由 | 黄昏色の鈴 (装飾45/A魔防1/B体力1) | |
6 | 若草のアミュレット (装飾49/A平穏1/B--) | 砂塵の衣 (地衣38/A活力0/B幻覚3) | 合鏡 (魔鏡75) | 青葱臭い宝石 (装飾44/A平穏1/B--) | 牛のきぐるみ (防具71/A治癒1/B平穏1) | エイルの光輝 (光衣74/A光3/B平穏2)防具 | 虎目石のスティレット (短剣200/A削気3/B回避3)自由 | ||
7 | 亀の甲羅 (材料12) | 四季斧【天狼】 (斧167/A命中2/B集中2)武具 | 干乾びたクラゲ (材料1) | 毛皮 (材料2) | 神降御霊呪珠 (装飾81/A平穏2/B回避3) | 刃の欠片 (材料20) | 新緑の聖印 (光飾39/A--/B--) | 薔薇宝石 (材料30) | |
8 | 黒い液体入りの瓶 (消耗1) | 砂鉄 (材料5) | コンデンススコア (魔石153/A貫通2/B魔攻3)自由 | 結晶 (結晶1/A棘棘1/B--) | 肩叩き券×10 (万能2/A安穏3/B合成不可) | 砂鉄 (材料5) | 質素な保存食 (食材18) | おいしい草 (食材6) | |
9 | 孔雀石 (材料5) | 砂金 (材料10) | 銀塊 (材料25) | 亀の甲羅 (材料12) | 霞石 (材料20) | ランスα (槍84/A加速2/B命中1) | 時の根付☆ (装飾81/A平穏2/B--)装飾 | ||
10 | 漆黒の弾丸 (魔弾134/A物防4/B紅護法2)自由 | 冷凍肉(保存期間14日) (保食17/A活力1) | 黒真珠のラリエット (魔弾220/A活性2/B--)装飾 | 海栗の殻 (材料10) | 妖刀・黒羽切 (剣215/A物攻3/B回避3)武具 | シルバーピアス (装飾50/A魔防2/B--) | エイルの聖麗晶 (魔石227/A魔攻3/B活力2)武具 | 月精の羅針盤 (魔石134/A平穏1/B猛毒1)武具 | |
11 | フノスの麗跡晶 (魔石226/A幻覚1/B--)武具 | 桃 (材料23) | 【阿久津曲がり葱】 (杖83/A命中2/B攻撃2) | 毛皮 (材料2) | 豪激斧鉞 (斧170/A物攻3/B命中3)武具 | 頭蓋骨 (材料15) | |||
12 | Fallen Lazuli (魔石82/A魔攻2/B幻覚1) | 加護服【地縛】 (地衣119/Aぷにぷに/B棘棘1)防具 | 緑星石 (材料18) | 鳥篭 (防具199/A治癒/B棘棘2)防具 | 雷鳴衣 (光衣48/A--/B--) | ソードα (剣80/A活力2/B--) | 魔法樹の欠片 (材料10) | 魔法石の欠片 (材料10) | |
13 | 海栗の殻 (材料10) | 牙 (材料4) | 黒の神官服 (防具372/A平穏2/B--) | 葱に飾ろう☆鴨羽ストラップ (装飾162/A魔防4/B体力3) | 彼岸衣 (衣装130/A光3/B平穏2)防具 | 方解石 (材料21) | 腐った丸太 (材料10) | 花瑠璃のアミュレット (魔石51/A命中1/B貫通2) | |
14 | ウルの印 (光印90/A—B--) | 猫集会への招待状 (万能2/A療治3/B合成不可) | 紅薔薇のリボン(レプリカ) (万能2/A回復3/B合成不可) | 405だったグレイト保存食 (保食504) | 桜 (材料15) | 木箱 (消耗1) | おいしい草 (食材6) | ||
15 | 砂鉄 (材料5) | 翼 (材料10) | 十字扉の鍵 (装飾138/A体力3/B--) | 韮 (材料2) | 結花着物 (衣装97/A平穏2/B魔防1) | 超ミニスカート (防具109/A治癒1/B棘棘2) | 露草宝石 (材料30) | 落ちてた薬 (消耗1) | |
16 | 魔法石の欠片 (材料10) | ただの石(上位) (材料1) | ラベンダー (材料2) | 千住葱 (杖110/A集中2/B貫通2)自由 | 電爪 (格闘155/A光撃2/B--) | 瞬裂刀剣 (剣153/A集中2/B--) | 青い宝石 (材料8) | 梅 (材料13) | |
17 | 桜貝 (材料2) | 蟹の殻 (材料3) | マぜるな危険。 (マ石31/A--/B--) | ただの薬 (消耗1) | 薫製食とドライフルーツセット (健食224) | 槍矛 (槍106/A平穏1/B--)自由 | ハッシュドポテト (料理12/治癒1) | カルパサラダ (料理10) | |
18 | 青の結界 (魔鏡93/A退魔/B--) | 四季服【驟雨】 (防具74/A治癒1/B平穏1) | 腐った枝 (食材1) | 闇の鎧 (防具39/A防御2/B祝福1) | 納豆 (健食20) | 藍鉄鉱 (材料2) | ポーションSP300 (消耗1) | 牙 (材料4) | |
19 | 桜貝 (材料2) | 白石 (材料3) | 電気石 (食材12) | 檸檬臭い葱 (杖221/A削気3/B命中3)武具 | 木箱 (消耗1) | 結晶 (結晶1/Aぷにぷに/B--) | 轟石 (材料11) | ||
20 | 偽神ノ鎧 (防具161/A活力3/B平穏2)防具 | 韮 (材料2) | 韮 (材料2 | 魔法樹の欠片 (材料10) | 白石 (材料3) | レモン石 (材料22) | |||
21 | 蛍石 (材料4) | 蟹の殻 (材料3) | 干乾びたクラゲ (食材1) | ForceBullet (魔弾113/A平穏2/B物防3)装飾 | 青色のドロドロ (材料3) | ただの石 (材料1) | 赤色のドロドロ (食材3) | ||
22 | 冷凍お肉(保存期間は90日) (保食112) | 銀のクロスバングル (装飾41/A平穏1/B体力1) | 砂鉄 (材料5) | ラインストーンキラキラのベルト☆ (装飾44/A--/B--) | 黒破斧 (斧179/A削気2/B攻撃2) | 小さい貝殻 (材料1) | パンくず (食材6) | 平石 (材料5) | |
23 | 深淵の指輪 (装飾201/A活性3/B--)装飾 | くちばし (材料6) | マナの雫 (消耗1) | 韮 (材料2) | 合成用マナ斧 (マ斧117/A--/B--) | 白石 (材料3) | パンくず (食材6) | 銀塊 (材料25) | |
24 | どうしようもない鎧 (防具84/A防御0/B--) | 四季斧【白露】 (斧82/A攻撃2/B--) | 玄米だんご(くろごま) (料理11/活力1) | 青い宝石 (材料8) | 合成用マナ斧 (マ斧101/A--/B--) | 魔法樹の欠片下位 (材料10) | 干乾びたクラゲ (材料1) | ||
25 | しっぽ (材料12) | 楔石 (材料6) | 気持ち悪い薬品 (材料1) | マナの雫 (消耗1) | |||||
26 | 白砂 (材料2) | 小さい貝殻 (材料1) | スュンの裁罪石 (格闘65/A炎上1/B--) | 孔雀石 (材料5) | 海栗の殻 (材料10) | ||||
27 | ラベンダー (材料2) | 桜貝 (材料2) | バゼラード"血啜り" (魔石82/A削気1/B魅了1) | 厄払う雷手 (格闘210/A加速3/B物防3)自由 | 魔法樹の欠片 (材料10) | ||||
28 | 幻の無農薬有機高級人参 (万能2/A回復3/B合成不可) | 仕込み刃『花月』 (暗器91/A地1/B回避3)自由 | レモン石 (材料22) | 風紡ぐ羽織 (装飾148/A風柳2/B魔防3)装飾 | 超絶ミニスカート (防具208/A物防3/B治癒2)防具 | ||||
29 | シルバーピアス (装飾50/A魔防2/B--) | ニヴルヘイムの氷石 (装飾44/A平穏1/B体力1) | 方解石 (材料21) | 干乾びたクラゲ (材料1) | 混ぜ合わせるための水 (魔石57/A--/B--) | ||||
30 | 頭蓋骨 (材料15) | 桜貝 (材料2) | 小さい貝殻 (材料1) | ||||||
31 ~ | 31孔雀石 (材料5) 32贅沢な丸い保存食 (保食244) 33懐剣【蒼】 (剣47/A--/B--) 34ヘッドルーツ (材料20) 35白砂 (材料2) 36梅 (材料13) 37毒針 (材料3) 38こげっとあんぱん (料理10) 39パンくず (食材6) 40パンくず (食材6) 41懐剣【紅】 (剣47/A--/B--) 42パンくず (食材6) 43懐剣【黄】 (剣47/A--/B--) 44パンくず (食材6) 45パンくず (食材6) 46怨恨石 (材料26) 47木箱 (消耗1) 48砂鉄 (材料5) 49泰山木 (材料14) 50~52 | 31ガラス瓶 (材料10) 32レモン石 (材料22) 33四季服【小満】 (防具372/A命中2/B--) 34ギリギリ食料 (食材1) 35海栗の殻 (税量10) 36パン・・・シロン (料理11/狩活力1) 37緑星石 (材料18) 38干乾びたクラゲ (材料1) 39亀の甲羅 (材料12) 40おにく20 (食材1) 41平石 (材料5) 42魔法石の欠片 (材料10) 43美味しい煉瓦 (食材27) 44パンくず (食材6) 45パンくず (食材6) 46パンくず (食材6) 47パンくず (食材6) 48パンくず (食材6) 49パンくず (食材6) 50~64 | 31ボーカルスコア (魔石83/A削気1/B幻覚1) 32海栗の殻 (材料10) 33ポーションHP500 (消耗1) 34くちばし (材料6) 35おいしい韮 (料理11/体力1) 36おいしい草 (食材6) 37おいしい草 (食材6) 38おいしい草 (食材6) 39簡単な保存食 (食材38) 40簡単な保存食 (食材38) 41-- 42どうしようもない物体 (材料1) 43どうしようもない物体 (材料1) 44簡単な保存食 (食材38) 45マナの雫 (消耗1) 46砂鉄 (材料5) 47露草宝石 (材料30) 48~59 | 31 | 31冷凍肉(保存期間81日) (保食100) 32砂鉄 (材料5) 33ポーションHP500 (消耗1) 34クルミ (材料2) 35どうしようもない物体 (材料1) 36砂鉄 (材料5) 37火焔草 (材料10) 38魔法石の欠片 (材料10) 39平石 (材料5) 40露草宝石 (材料30) 41砂斧 (斧114/A 活力1/B--) 42貝斧 (斧114/A 紅護法1/B--) (材料2) 43ギリギリ食料 (食材1) 44海栗の殻 (材料10) 45海栗の殻 (材料10) 46鉄屑 (材料16) 47ヘッドルーツ (材料20) 48パン・・・デモニウム (料理11/活力1) 49マナの雫 (消耗1) 50緑星石 (材料18) 51-- 52パンくず (食材6) 53パンくず (食材6) 54パンくず (食材6) 55パンくず (食材6) 56パンくず (食材6) 57~61 | ||||
リディア | アルネス | リゼ | 鴨 | 雷鼓 | フィー | レイナ | フェル | ||
2008年6月19日木曜日
持ち物表44日目の梅雨明けはまだー?
登録:
投稿 (Atom)