リディア(73) 29 / 23 / 21 / 35 | 命術6 (10) | 幻術7 (9) | 呪術5 (5) | 音楽7 | 光霊7 | 武器12 | ||||
アルネス(109) 29 / 22 / 17 / 35 | 斧10 (10) | 舞踊8 | 地霊7 | 音楽3 | 防具12 | 衣装作成1 | ||||
リゼ(127) 24 / 19 / 18 / 35 | 魔術9 (10) | 命術6 (6) | 水霊8 | 音楽7 | 魔石10 | 料理5 | ||||
カモネ(488) 23 / 24 / 15 / 35 | 杖8 (10) | 幻術5 (7) | 隠密9 | 毒物7 | 料理12 | |||||
りんこ(875) 47 / 43 / 16 / 34 | 魅惑8 (7) | 召還6 (5) | 舞踊7 | 美学5 | 装飾9 | 合成6 | ||||
ライコ(1128) 21 / 23 / 17 / 35 | 剣10 (8) | 格闘7 (8) | 斧5 (5) | 光霊7 | 合成8 | 付加8 | ||||
フィー(1435) 30 / 21 / 15 / 36 | 斧9 (10) | 剣7 (7) | 槍1 (5) | 舞踊10 | 武器11 | |||||
フェル(1878) 82 / 48 / 56 / 34 | 命術5 (7) | 短剣5 (6) | 舞踊8 | 軽業7 | 防具1 | 料理1 |
2007年6月26日火曜日
技能表8日目にぅ
持ち物表8日目にぅ
リディア (73) | アルネス (109) | リゼ (127) | カモネ (488) | りんこ (875) | ライコ (1128) | フィー (1435) | フェル (1878) | |
1 | ブラックオーブ (魔石19/A体力0) | 四季斧【春夏秋冬】 (斧19/A体力0) | 十字の楽譜 (魔石17/A体力0) | 深谷葱 (杖18/A回避0) | たたたたん (槌10/A命中0) | 呪刀・黒羽切 (剣17/A回避0/B命中1) | ただの斧 (斧10/回避0) | チンクエディア (短剣10/A体力0/B攻撃0) |
2 | 漆黒の鎧 (防具19/A回避0) | 四季服【朧月夜】 (防具10/A攻撃0) | 黒いチョーカー (装飾10/A命中0) | 羽毛 (防具18/A加速0) | しゃららん (装飾18/A活力0) | 白い着物 (防具10/A活力0) | ただの服 (防具10/A加速0) | 少しスレた衣装 (防具10/A集中0) |
3 | 闇の鎧 (防具26) | 天狗斧 (斧20/A命中1) | () | ただの枝/上位 (材料1) | おいしい草 (食材8) | 刀子 (剣17) | おいしい草 (食材4) | おどりこのふく (防具13) |
4 | おいしい草 (食材8) | ただの石/上位 (材料1) | ドライフルーツ (料理8) | ただの石 (材料1) | ただの石/上位 (材料1) | () | () | おいしい草 (食材8) |
5 | Nightmare Sapphire (魔石23/魔攻1) | 握ってどーん (魔石23/魔攻1) | おいしい草 (食材1) | ただの石 (材料1 | 爪 (材料1) | ただの石 (材料1) | 斧α (斧19) | 韮 (材料2) |
6 | おにく20 (食材18) | 四季服【黄雀風】 (防具16) | 丸石 (材料4) | () | 手のひらサイズ (魔石20) | () | 斧β (斧29/A攻撃1) | () |
7 | 翠星石のサークレット (装飾16) | 四季斧【五月尽】 (斧19) | ただの石/下位 (材料1) | 下仁田葱 (杖19) | ボルシチ (料理5) | 金糸着物 (防具20/---/防1) | 牙 (材料4) | 飴色の鈴 (装飾19) |
8 | 白石 (材料3) | おいしい草 (食材8) | 黒のコート (防具18) | おいしい草 (食材8) | 焼きそば大盛り (料理5) | 紫綬帯 (防具18) | 丸石 (材料4) | 猫スーツ (防具20) |
9 | () | () | ただの枝/上位 (材料1) | ただの石 (材料1) | 白石 (材料3) | 帯留め (装飾19) | パンくず (食材3) | () |
10 | 蟹の殻 (材料3) | 四季服【梅雨寒】 (防具13) | メトロノーム (魔石16) | キュートな嘴の艶 (装飾13) | () | おいしい草 (食材8) | パンくず (食材3) | くずとーすと (料理7) |
11 | Cursed Emerald (魔石20) | 四季服【小満】 (防具23) | ビスケット (料理8) | () | どうしようもない物体 (材料1) | 黒翼爪 (格闘19) | パンくず (食材3) | パン粉 (料理7) |
12 | () | () | おいしい草 (食材7) | おにく20 (食材10) | ただの石/上位 (材料1) | 巻貝 (材料3) | パンくず (食材3) | パンくず (食材7) |
13 | () | 落ちてた薬(消耗1) | レコード (魔石17) | 落ちてた薬 (消耗1) | () | () | パンくず (食材3) | パンくず (食材7) |
14 | 石剣【浪】 (剣20) | ただの石/上位 (材料1) | おいしい草 (食材7) | カビで七色パン (料理9) | ただの石 (材料1) | ただの石 (材料1) | ただの剣 (剣17) | パンくず (食材7) |
15 | 石剣【禊】 (剣20) | 緑黄の髪飾り (装飾24/命1) | おいしい草 (食材7) | パンくず (食材7) | () | () | 剣α (剣21/A攻撃0) | 落ちてた薬 (消耗1) |
16 | 七変化パン (料理9) | ただの石 (材料1) | () | ポーションSP40 (消耗1) | 魔女っ娘セット (防具22) | モツ煮込み (料理8) | 蟹の殻 (材料3) | クリス・ナーガ (短剣19/命中1) |
17 | パンくず (食材7) | () | () | おいしい草 (食材7) | アリス式火奉撲殺くん (魔石17) | パンくず (食材7) | 蟹の殻 (材料3) | 日だまり模様の振り袖 (防具13) |
18 | パンくず (食材7) | どうしようもない物体 (材料1) | () | おいしい草 (食材7) | () | パンくず (食材7) | 宝石の欠片 (材料8) | () |
19 | パンくず (食材7) | 紫陽花パン (料理9) | () | 小さい貝殻 (材料1) | () | () | () | () |
20 | () | パンくず (食材7) | () | () | () | () | () | () |
21 | () | () | () | () | () | () | () | () |
22 | () | () | () | () | () | () | () | () |
23 | () | () | () | () | () | () | () | () |
24 | () | () | () | () | () | () | () | () |
リディア | アルネス | リゼ | 鴨 | ライコ | りんこ | フィー | フェル |
2007年6月24日日曜日
持ち物表8日目
リディア(73) | アルネス(109) | リゼ(127) | カモネ(488) | りんこ(875) | ライコ(1128) | フェル(1878) | |
1 | ブラックオーブ(魔石19/体0) | 四季斧【春夏秋冬】 (斧19/A体0) | 十字の楽譜 (魔石17/A体0) | 深谷葱 (杖18/A回0) | たたたたん (槌10/A命0) | 呪刀・黒羽切 (剣17/A回0/B命1) | チンクエディア (短剣10/A体0/B攻0) |
2 | 漆黒の鎧 (防具19/A回0) | 四季服【朧月夜】 (防具10/A攻0) | 黒いチョーカー (装飾10/A命0) | 羽毛 (防具18/A速0) | しゃららん (装飾18/A活0) | 白い着物 (防具10/A活0) | 少しスレた衣装 (防具10/A集0) |
3 | 闇の鎧 (防具26) | 天狗斧 (斧20/A命1) | () | ただの枝 A (材料1) | おいしい草 (食材8) | 刀子 (剣17) | おどりこのふく (防具13) |
4 | おいしい草 (食材8) | ただの石 A (材料1) | ドライフルーツ (料理8) | ただの石 (材料1) | ただの石A (材料1) | () | おいしい草 (食材8) |
5 | Nightmare Sapphire (魔石23/A魔攻1) | 握ってどーん (魔石23/A魔攻1) | おいしい草 (食材1) | ただの石 (材料1) | 爪 (材料1) | ただの石 (材料1) | 韮 (材料2) |
6 | おにく20 (食材18) | 四季服【黄雀風】 (防具16) | 丸石 (材料4) | () | 手のひらサイズ (魔石20) | () | () |
7 | 翠星石のサークレット (装飾16) | 四季斧【五月尽】 (斧19) | ただの石 B (材料1) | 下仁田葱 (杖19) | ボルシチ (料理5) | 金糸着物 (防具20/---/B防1) | 飴色の鈴 (装飾19) |
8 | 白石 (材料3) | おいしい草 (食材8) | 黒のコート (防具18) | おいしい草 (食材8) | 焼きそば大盛り (料理5) | 紫綬帯 (防具18) | 猫スーツ (防具20) |
9 | () | () | ただの枝A (材料1) | ただの石 (材料1) | 白石 (材料3) | 帯留め (装飾19) | () |
10 | 蟹の殻 (材料3) | 四季服【梅雨寒】 (防具13) | メトロノーム (魔石16) | キュートな嘴の艶 (装飾13) | () | おいしい草 (食材8) | くずとーすと (料理7) |
11 | Cursed Emerald (魔石20) | 四季服【小満】 (防具23) | ビスケット (料理8) | () | どうしようもない物体 (材料1) | 黒翼爪 (格闘19) | パン粉 (料理7) |
12 | () | () | おいしい草 (食材7) | おにく20 (食材10) | ただの石 A (材料1) | 巻貝 (材料3) | パンくず (食材7) |
13 | () | 落ちてた薬(消耗1) | レコード (魔石17) | 落ちてた薬 (消耗1) | () | () | パンくず (食材7) |
14 | 石剣【浪】 (剣20) | ただの石A (材料1) | おいしい草 (食材7) | カビで七色パン (料理9) | ただの石 (材料1) | ただの石 (材料1) | パンくず (食材7) |
15 | 石剣【禊】 (剣20) | 緑黄の髪飾り (装飾24/A命1) | おいしい草 (食材7) | パンくず (食材7) | () | () | 落ちてた薬 (消耗1) |
16 | 七変化パン (料理9) | ただの石 (材料1) | () | ポーションSP40 (消耗1) | 魔女っ娘セット (防具22) | モツ煮込み (料理8) | クリス・ナーガ (短剣19/A命中1) |
17 | パンくず (食材7) | () | () | おいしい草 (食材7) | アリス式火奉撲殺くん (魔石17) | パンくず (食材7) | 日だまり模様の振り袖 (防具13) |
18 | パンくず (食材7) | どうしようもない物体 (材料1) | () | おいしい草 (食材7) | () | パンくず (食材7) | () |
19 | パンくず (食材7) | 紫陽花パン (料理9) | () | 小さい貝殻 (材料1) | () | () | () |
20 | () | パンくず (食材7) | () | () | () | () | () |
21 | () | () | () | () | () | () | () |
22 | () | () | () | () | () | () | () |
23 | () | () | () | () | () | () | () |
24 | () | () | () | () | () | () | () |
() | () | () | () | () | () | () | () |
26 | () | () | () | () | () | () | () |
27 | () | () | () | () | () | () | () |
28 | () | () | () | () | () | () | () |
29 | () | () | () | () | () | () | () |