ヴァル(73) PS:960 | オリヤ(46) PS:1035 | アル(109) PS:828 | リゼ(127) PS:617 | 鴨(488) PS:818 | りんこ(875) PS:697 | 雷鼓(1128) PS:656 | フィー(1435) PS:1114 | レイナ(1741) PS:284 | フェル(1878) PS:867 | |
1 | 妖鏡 (魔石12/A--/B--) | ミセリコルディア"月啼夜" (魔鏡76/A魔攻2/B--)自由 | 揚げ鍋料理(鍋そのものを加熱調理) (料理14) | 変わりゆく水宮の符印 (魔石112/A水2/B--) | おにく20 (食材18) | 赤と緑の靴下 (装飾125/A体力4/B--) | 妖刀・禍雷火 (剣217/A炎身1/B光撃2)武具 | 桜貝 (材料2) | グナーの天晶石 (魔石64/A魔攻2/B--)武具 | チンクエディア (短剣23/A攻撃1/B体力1) |
2 | 蟹の殻 (材料3) | 金の鈴 (装飾77/A平穏2/B体力3)装飾 | 翡翠石の指輪 (装飾85/A耐猛毒1/B活力1)装飾 | カモミールクッキー (料理11) | 羽毛生え変わり中 (防具108/Aぷにぷに/B棘棘1)防具 | 桜貝 (材料2) | おにく20 (食材18) | 形状記憶合金眼鏡 (装飾65/A平穏2/Bぷにぷに)装飾 | 気持ち悪い薬品 (材料1) | そよ風の匂いのドレス (衣装40/A平穏1/B回避2)防具 |
3 | ダーク"血塗られ" (魔石70/A猛毒1/B混乱1)武具 | 白い枝 (材料12) | グラディウス"血腐れ" (魔石70/A魔攻2/B凍結1)自由 | ロードナイト (材料15) | 方解石 (材料21) | 白砂 (材料2) | ||||
4 | 冥王の鎧 (防具104/Aぷにぷに/B棘棘1)自由 | 電気石 (材料12) | アルミ缶 (材料8) | ラベンダー (材料2) | イドゥンの紅魔晶 (魔石45/A魔攻1/B猛毒1) | 霞石 (材料20) | 亀の甲羅 (材料12) | ロヴンの聖誓晶 (装飾138/A体力4/B--)装飾 | 朝霧の衣 (衣装77/A回避2/B防御2) | |
5 | 質素な保存健康食 (健食12) | 銀のネームプレート (魔弾64/A--/B--) | 黒のケープ (防具55/A防御2/B平穏2)防具 | 微妙に生きている南瓜 (防具79/A治癒1/B--) | シアルヴィの飛光石 (魔石73/A召喚印1/B炎上1)武具 | 【呪刀・黒羽切】 (剣89/A命中2/B追風1) | ラベンダー (材料2) | 轟石 (材料11) | 黄昏色の鈴 (装飾45/A魔防1/B体力1) | |
6 | 若草のアミュレット (装飾49/A平穏1/B--) | 電気石 (材料12) | 毒鉄鋼 (材料23) | 青の護法陣 (魔鏡54/A命中1/B魔攻2) | 青葱臭い宝石 (装飾44/A平穏1/B--) | 霞石 (材料20) | 桜 (材料15) | 牛のきぐるみ (防具71/A治癒1/B平穏1) | エイルの光輝 (光衣72/A光3/B平穏2)防具 | レモン石 (材料22) |
7 | おいしい草 (食材7) | 黒い宝石 (材料12) | 四季斧【天狼】 (斧167/A命中2/B集中2)武具 | ただの石 (材料1) | 自ら光る鏡 (魔鏡34/A--/B--) | 神降御霊呪珠 (装飾81/A平穏2/B回避3)装飾 | 気持ち悪い薬品 (材料1) | スュンの断罪石 (格闘65/A炎上1/B--) | ||
8 | 桜貝 (材料2) | アルミ缶 (材料8) | 砂のベール (地衣34/A--/B--) | 青い宝石 (材料8) | 鍋。まんま、空の土鍋 (料理14) | 彼岸衣 (光衣80/A光3/B平穏2) | 藤 (材料17) | 桜貝 (材料2) | ||
9 | 孔雀石 (材料5) | くちばし (材料6) | 砂金 (材料10) | バゼラード"血啜り" (魔石82/A削気1/B魅了1)自由 | ランスα (槍69/A攻撃2/B--) | 藍鉄鉱 (材料2) | 時の根付☆ (装飾81/A平穏2/B--)装飾 | |||
10 | 轟石 (材料11) | 漆黒のケープ (衣装67/A物防2/B回避2) | おにく20 (食材14) | 藤 (材料17) | アルミ缶 (材料8) | 翌檜 (材料10) | 斧γ (斧59/A物攻1/B命中1) | 月精の羅針盤 (魔石134/A平穏1/B猛毒1)武具 | ||
11 | 守護の腕輪 (装飾105/A物防4/B--)装飾 | 亀の甲羅 (材料12) | 白い玉 (材料14) | 【阿久津曲がり葱】 (杖83/A命中2/B攻撃2)武具 | アールグレイクッキー (料理9) | 炎雷爪 (格闘65/A炎上1/B--) | 豪激斧鉞 (斧170/A物攻3/B命中3)武具 | プレーントースト (料理9) | ||
12 | Fallen Lazuli (魔石82/A魔攻2/B幻覚1)武具 | 楔石 (材料6) | 加護服【地縛】 (地衣91/Aぷにぷに/B棘棘1) | 方解石 (材料21) | ふかふかもふもふ冬羽毛 (防具99/A防御3/B平穏1) | アシメトリーなフェミニンルック☆ (衣装96/A紅護法2/B平穏2)防具 | 雷鳴衣 (光衣29/A--/B--) | ソードα (剣80/A活力2/B--) | フラッツの秘晶石 (魔石79/A削気1/B幻覚1) | キドニー・ダガー (短剣40/A炎上1/B攻撃1) |
13 | ただの鏡 (魔鏡35/A--/B--) | ラベンダー (材料2) | 牙 (材料4) | 飛べないけど掴みやすい人間の手 (装飾80/A平穏2/B物防3)装飾 | 黒のカーディガン (衣装29/A--/B--) | 気持ち悪い薬品 (材料1) | 桜貝 (材料2) | 花瑠璃のアミュレット (魔石51/A命中1/B貫通2)自由 | ||
14 | ただの石/上位 (材料1) | 黒革の首輪 (衣装86/A紅護法3/B平穏2)防具 | ただの石/上位 (材料1) | ロードナイト (材料15) | タングリスニの緑翠石 (魔石57/A--/B--) | 命富琉窟氣意(メイプルクッキー) (料理9) | 桜 (材料15) | ニヴルヘイムの氷晶 (装飾44/A平穏1/B体力1) | ||
15 | 緑星石 (材料18) | 新緑の聖印 (光飾39/A--/B--) | 十字扉の鍵 (装飾138/A体力3/B--)装飾 | 韮 (材料2) | 結花着物 (衣装51/A退魔1/B回避2)防具 | 超ミニスカート (防具109/A治癒1/B棘棘2)防具 | 野菜のソテー (料理9) | 落ちてた薬 (消耗1) | ||
16 | ただの石/上位 (材料1) | 千住葱 (杖82/A集中2/B貫通2)自由 | 牙の御守 (御守52/A平穏1/体力1)装飾 | 瞬裂刀剣 (剣153/A集中2/B--)自由 | サーガの玲瓏石 (魔石107/A水2/B--)自由 | 梅 (材料13) | ||||
17 | 桜貝 (材料2) | ターコイズの護符 (護符25/A--/B--) | 蟹の殻 (材料3) | 黒のガーブ (魔衣47/A--/B--) | ただの枝上位 (材料1) | 蛍石 (材料4) | ||||
18 | 青の結界 (魔鏡65/A退魔1/B--) | 四季服【驟雨】 (防具74/A治癒1/B平穏1) | ボーカルスコア (魔石83/A削気1/B幻覚1)武具 | 闇の鎧 (防具39/A防御2/B祝福1) | ビッグより大きいサイズの・・ (防具48/A命中1/B平穏1) | 亀の甲羅 (材料12) | 藍鉄鉱 (材料2) | 孔雀石 (材料5) | あつあつガーリックトースト (料理9) | |
19 | シアルフィの神侍石 (魔石57/A--/B--) | () | 白石 (材料3) | () | レモン石 (材料22) | () | 亀の甲羅 (材料12) | 魔法樹の欠片 (材料10) | 轟石 (材料11) | |
20 | 偽神ノ鎧 (防具161/A活力3/B平穏2)防具 | 韮 (材料2) | () | 蟹の殻 (材料3) | () | 魔剣・如月 (剣42/A--/B腐食1) | 白石 (材料3) | |||
21 | 蛍石 (材料4) | 蟹の殻 (材料3) | () | ForceBullet (魔弾63/A--/B--) | () | ただの石 (材料1) | ||||
22 | 鋭い爪 (材料3) | 銀のクロスバングル (装飾41/A平穏1/B体力1) | () | ラインストーンキラキラのベルト☆ (装飾44/A--/B--) | () | 黒破斧 (斧179/A削気2/B攻撃2)自由 | 小さい貝殻 (材料1) | |||
23 |
| くちばし (材料6) | () | アルミ缶 (材料8) | () | 白石 (材料3) | () | |||
24 | 四季斧【白露】 (斧82/A攻撃2/B--)自由 | () | 骨 (材料5) | () | () | 魔法樹の欠片下位 (材料10) | () | |||
25 | パンくず (食材5) | 楔石 (材料6) | 山査子 (材料5) | |||||||
26 | 白砂 (材料2) | 小さい貝殻 (材料1) | おいしい草 (食材5) | 孔雀石 (材料5) | ||||||
27 | ロスクヴァの神侍晶 (魔石57/A--/B--) | 桜貝 (材料2) | どうしようもない物体 (材料1) | |||||||
28 | 轟石 (材料11) | |||||||||
29 | 方解石 (材料2) | ニヴルヘイムの氷石 (装飾44/A平穏1/B体力1) | どうしようもない物体 (材料1) | |||||||
30 | あつあつガーリックトースト (料理9) | 小さい貝殻 (材料1) | ||||||||
31 ~ | 31磨かれた鏡 (魔鏡29/A--/B--) 32贅沢な丸い保存食 (保食244) 33~37 | 31~33 34)綺麗な石が埋め込まれた篭手 (地衣38/A--/B--) 35 36月のワンピース (衣装45/A--/B--) 37~43 | 31~41 | 31~33 34蒸し鍋料理(鍋そのものを加熱調理) (料理9) 35~43 | ||||||
リディア | オリヤ | アルネス | リゼ | 鴨 | りんこ | 雷鼓 | フィー | レイナ | フェル |