ヴァル(73) PS:204 | アル(109) PS:278 | リゼ(127) PS:184 | 鴨(488) PS:131 | りんこ(875) PS:297 | 雷鼓(1128) PS:165 | フィー(1435) PS:99 | レイナ(1741) PS:308 | フェル(1878) PS:394 | ||||
1 | ブラックオーブ (魔石19/A体力0/B--) | 四季斧【春夏秋冬】 (斧19/A体力0/B--) | 黒のヴェール (防具38/A防御0/B--)防具 | 合鴨の逆襲 (杖40/A--/B--) | ヨルムンガンドの海晶石 (魔石43/A攻撃1/B--)武具 | 魔法樹の欠片 (材料10) | 骨 (材料5) | グナーの天晶石 (魔石64/A魔攻2/B--) | チンクエディア (短剣23/A攻撃1/B体力1)自由 | |||
2 | 漆黒の鎧 (防具19/A回避0/B--) | 気持ち悪い薬品 (材料1) | 黒いチョーカー (装飾20/A体力0/B--) | 骨 (材料5) | しゃららん (装飾18/A活力0/B--) | 天狗斧 (斧31/A命中1/B物攻2)自由 | 形状記憶合金眼鏡 (装飾56/A平穏2/B--) | エイルの護り (防具10/A攻撃0/B--) | そよ風の匂いのドレス (衣装40/A平穏1/B回避2)防具 | |||
3 | 闇の鎧 (防具26/A--/B祝福1)自由 | 小さい貝殻 (材料1) | 魔法石の欠片 (材料10) | ただの枝/上位 (材料1) | 丸石 (材料4) | () | 斧β (斧29/A攻撃1/B--) | エイルの祝福 (防具35/A祝福1/B命中1)防具 | 木苺のプディング (料理9) | |||
4 | 骨 (材料5) | ただの石/上位 (材料1) | 銀のクロスバングル (装飾41/A平穏1/B体力1)装飾 | 小さい貝殻 (材料1) | ただの石 (材料1) | 骨 (材料5) | 鋭い爪 (材料3) | 原初の魔石『アウズフムラ』 (魔石23/A加速0/B--)武具 | 鋭い爪 (材料3) | |||
5 | Nightmare Sapphire (魔石32/A魔攻1/B--)武具 | 骨 (材料5) | 黒のケープ (防具55/A防御2/B--) | 強化セラミック製土鍋 (防具79/A治癒1/B--)防具 | 雫音の振り袖 (防具26/A命中0/B--)防具 | 【呪刀・黒羽切】 (剣89/A命中2/B--)武具 | ラベンダー (材料2) | () | 黄昏色の鈴 (装飾30/A魔防1/B--)装飾 | |||
6 | 若草のアミュレット (装飾41/A平穏1/B--)装飾 | 四季服【黄雀風】 (防具30) | フルスコア (魔石33/A攻撃0/B--)自由 | 青葱臭い宝石 (装飾44/A平穏1/B--)装飾 | 毒針 (材料3) | 魔法樹の欠片 (材料10) | 牛のきぐるみ (防具71/A治癒1/B平穏1)防具 | ただの石/上位 (材料1) | 蟹の殻 (材料3) | |||
7 | 翠星石のサークレット (装飾16) | 四季斧【五月尽】 (斧19) | タクト (魔石25/A魔攻1/B--)武具 | 下仁田葱 (杖19) | 握ってどーん (魔石32/魔攻1/B--)自由 | 金糸着物 (防具26/A--/B防御1) | 剣γ (剣40/A活力1/B--) | () | () | |||
8 | 死神の鎧 (防具79/A治癒1/B--)防具 | 白い枝 (材料12) | 白石 (材料3) | 巻貝 (材料3) | ただの石 (材料1) | 合成魔剣【媒】 (剣27/A集中1/B--) | とってもながーい物 (槍34/A攻撃0/B--) | () | 骨 (材料5) | |||
9 | 山査子 (材料5) | 四季斧【白夜】 (斧39/A攻撃1/B--)武具 | 魔法樹の欠片 (材料10) | 【九条葱】 (杖39/A攻撃1/B--)武具 | () | 帯留め (装飾31/A回避0/B--)装飾 | ランスα (槍69/A攻撃2/B--)武具 | マイケルの欠片 (材料1) | () | |||
10 | 犬の着ぐるみ (防具28/A--/B--) | () | ただの石/上位 (材料1) | キュートな嘴の艶 (装飾13) | うさぎスプーン (装飾44/A平穏1/B体力1)装飾 | 菊花着物 (衣装34/A紅護法1/B回避2)防具 | 斧γ (斧59/A物攻1/B--)自由 | 腐った枝 (材料1) | パンくず (食材7) | |||
11 | 結花着物 (衣装41/A物防1/B--) | () | パンくず (食材7) | 骨 (材料5) | 小さな牙 (材料2) | 黒翼爪 (格闘19) | 質素な保存食 (食材21) | () | 山査子 (材料5) | |||
12 | 魔法石の欠片 (材料10) | 山査子 (材料5) | 特大かき氷(イチゴ味) (料理9) | () | ただの石/上位 (材料1) | 巻貝 (材料3) | 魔法樹の欠片 (材料10) | フラッツの秘晶石 (魔石79/A削気/B--) | キドニー・ダガー (短剣40/A炎上1/B攻撃1)自由 | |||
13 | ただの石/上位 (材料1) | 落ちてた薬(消耗1) | 小さい貝殻 (材料1) | 落ちてた薬 (消耗1) | () | 羽根 (材料1) | 蟹の殻 (材料3) | () | 花瑠璃のアミュレット (魔石37/A命中1/B貫通2)武具 | |||
14 | ただの石/上位 (材料1) | ただの石/上位 (材料1) | パンくず (食材7) | 土鍋の蓋 (防具38/A防御0/B--)自由 | 特盛りかき氷(メロン味) (料理9) | ただの石/上位 (材料1) | 葱プリン (料理11) | ニヴルヘイムの氷晶 (装飾44/A平穏1/B--)装飾 | 草原の香りがするドレス (防具32/A防御2/B--) | |||
15 | 骨 (材料5) | 緑黄の髪飾り (装飾24/A命中1/B--)装飾 | パンくず (食材7) | マイケルの欠片 (材料1) | おいしい草 (食材7) | () | () | 木瓜 (材料3) | 落ちてた薬 (消耗1) | |||
16 | 魔法石の欠片 (材料10) | ただの石/上位 (材料1) | パンくず (食材7) | 山査子 (材料5) | おいしい草 (食材7) | パンペーストクッキー (料理10) | 槍α (槍31/A集中1/B--) | ベリーのサマープティング (料理9) | 魔法樹の欠片 (材料10) | |||
17 | () | 蟹の殻 (材料3) | パンくず (食材7) | () | おいしい草 (食材7) | () | 蟹の殻 (材料3) | パンくず (食材7) | ただの枝 (材料1) | |||
18 | パンペーストクッキー (料理10) | 四季服【驟雨】 (防具74/A治癒1/B平穏1)防具 | () | 潤んだ瞳 (装飾22/A--/B--) | ビッグより大きいサイズの・・ (防具48/A命中1/B平穏1) | パンくず (食材7) | 宝石の欠片 (材料8) | 質素な保存食 (食材21) | ノートの夜晶石 (魔石28/A--/B--) | |||
19 | パンくず (食材7) | 白石 (材料3) | () | 小さい貝殻 (材料1) | () | パンくず (食材7) | パンくず (食材7) |
| パンくず (食材7) | |||
20 | パンくず (食材7) | () | () | 石剣【浪】 (剣20/A--/B--) | () | パンくず (食材7) | 流木 (材料1) | () | ||||
21 | パンくず (食材7) | 骨 (材料5) | () | 値切って購入した葱 (料理11) | () | パンくず (食材7) | キラリン☆眼鏡 (装飾33/A祝福1/B--)装飾 | () | ||||
22 | パンくず (食材7) | つぶつぶ葱ジュース (料理11) | () | おいしい草 (食材7) | () | () | 小さい貝殻 (材料1) | () | ||||
23 | パンくず (食材7) | パンくず (食材7) | () | おいしい草 (食材7) | () | () | パンくず (食材7) | () | ||||
24 | () | 魔法石の欠片 (材料10) | () | おいしい草 (食材7) | () | () | パンくず (食材7) | () | ||||
25 | マイケルの欠片 (材料1) | おいしい草 (食材7) | パンくず (食材7) | |||||||||
26 | パンくず (食材7) | |||||||||||
27 | パンくず (食材7) | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | リディア | アルネス | リゼ | 鴨 | りんこ | 雷鼓 | フィー | レイナ | フェル | |||
2007年8月27日月曜日
持ち物表16日目ですか~?レレレのレ~♪
2007年8月26日日曜日
技能表16日目ですか~?レレレのレ~♪
リディア(73) 40 / 31 / 25 / 136 | 命術10 (18) | 幻術13 (17) | 呪術10 (11) | 音楽7 | 光霊11 | 闇霊8 | 武器20 | |||
アルネス(109) 68 / 50 / 35 / 45 | 斧15 (20) | 幻術6 (6) | 舞踊8 | 地霊11 | 音楽7 | 医学8 | 防具21 | 衣装作成14 | ||
リゼ(127) 35 / 34 / 24 / 136 | 魔術10 (15) | 命術10 (15) | 幻術10 (8) | 水霊15 | 音楽8 | 魔石20 | 料理7 | |||
鴨(488) 37 / 41 / 33 / 70 | 杖10 (17) | 幻術10 (14) | 隠密14 | 毒物14 | 美学2 | 料理21 | 杖魔法11 | 忍術1 | ||
りんこ(875) 38 / 36 / 32 / 90 | 魅惑12 (13) | 召還11 (11) | 幻術7 (8) | 舞踊12 | 美学12 | 装飾17 | 合成12 | 高級装飾10 | ||
雷鼓(1128) 101 / 35 / 30 / 89 | 剣10 (12) | 格闘10 (12) | 斧10 (10) | 命術6 (8) | 幻術8 (9) | 光霊14 | 合成13 | 付加18 | 侍拾 | 強制合成3 |
フィー(1435) 36 / 33 / 19 / 132 | 斧12 (15) | 剣12 (14) | 槍11 (8) | 舞踊15 | 武器21 | |||||
レイナ(1741) 41 / 34 / 28 / 136 | 命術15 (15) | 格闘6 (6) | 魔術10 (13) | 音楽9 | 光霊10 | 水霊7 | 魔石17 | 料理8 | ||
フェル(1878) 33 / 32 / 59 / 135 | 命術10 (16) | 短剣6 (12) | 魔術5 (7) | 舞踊14 | 軽業14 | 風霊6 | 防具2 | 料理18 |
登録:
投稿 (Atom)