ヴァル (73) PS:174 | アル (109) PS:151 | リゼ (127) PS:31 | 鴨 (488) PS:202 | りんこ (875) PS:271 | 雷鼓 (1128) PS127 | フィー (1435) PS:365 | レイナ (1741) PS:335 | フェル (1878) PS:211 | |
1 | ブラックオーブ (魔石19/A体力0) | 四季斧【春夏秋冬】 (斧19/A体力0) | 黒のヴェール (防具38/防御0) | 深谷葱 (杖18/A回避0) | 牙 (材料4) | 瑠璃色の玉飾り (装飾24/回避0) | ただの斧 (斧10/回避0) | メングラッドの輝石 (魔石10/A攻撃0) | チンクエディア (短剣15/A防御0/B攻撃0) |
2 | 漆黒の鎧 (防具19/A回避0) | 四季服【朧月夜】 (防具10/A攻撃0) | 黒いチョーカー (装飾20/A体力0) | 羽毛 (防具18/A加速0) | しゃららん (装飾18/A活力0) | 天狗斧 (斧20/A命中1) | ただの服 (防具10/A加速0) | エイルの護り (防具35/A攻撃0) | そよ風の匂いのドレス (衣装16/) |
3 | 闇の鎧 (防具26/A--/B祝福1) | & (料理12) | ただの石/上位 (材料1) | ただの枝/上位 (材料1) | 丸石 (材料4) | 刀子 (剣17) | おにく20 (食材18) | エイルの祝福 (防具35/A祝福1) | 牙 (材料4) |
4 | おいしい草 (食材6) | ただの石/上位 (材料1) | 銀のクロスバングル (装飾41/A平穏1) | () | ただの石/上位 (材料1) | () | パンくずグラタン (料理9) | 原初の魔石『アウズフムラ』 (魔石22/A体力0) | 夏草雑炊 (料理8) |
5 | Nightmare Sapphire (魔石23/魔攻1) | パンくず (食材8) | おいしい草 (食材5) | おにく20 (食材18) | 雫音の振り袖 (防具16/A命中0/B--) | () | 斧α (斧19) | 石英 (材料1) | 黄昏色の鈴 (装飾24/A魔防1/--) |
6 | 若草のアミュレット (装飾41/A平穏1/B--) | 四季服【黄雀風】 (防具16) | フルスコア (魔石33/A攻撃0/--) | 青い宝石 (材料8) | 手のひらサイズ (魔石20) | 斧β (斧29/A攻撃1) | () | ただの石 (材料1) | 蟹の殻 (材料3) |
7 | 翠星石のサークレット (装飾16) | 四季斧【五月尽】 (斧19) | タクト (魔石25/A魔攻1/--) | 下仁田葱 (杖19) | 握ってどーん (魔石23/魔攻1/B--) | 金糸着物 (防具26/---/B防御1) | 剣γ (剣34/A攻撃1/--) | おにく20 (食材18) | 飴色の鈴 (装飾19) |
8 | おにく20 (食材18) | おにく20 (食材18) | 黒のコート (防具18) | 巻貝 (材料3) | 九条葱 (杖39/A攻撃1) | 大きな牙 (材料10) | とってもながーい物 (槍34/A攻撃0/--) | 毒針 (材料3) | 猫スーツ (防具20) |
9 | () | 四季斧【白夜】 (斧39/A攻撃1) | 草原の香りがするドレス (防具32/A防御2) | ただの石 (材料1) | パン粉 (料理6) | 帯留め (装飾19) | パンくずグラタン (料理9) | パンくず (食材5) | グラディウス (短剣29/A混乱1/B--) |
10 | 合成魔剣【媒】 (剣27/A集中1/--) | 四季服【梅雨寒】 (防具13) | () | キュートな嘴の艶 (装飾13) | () | 巻貝 (材料3) | パンくずグラタン (料理9) | ハニートースト (料理6) | メトロノーム (魔石16) |
11 | Cursed Emerald (魔石20) | 四季服【小満】 (防具23) | 白砂 (材料2) | 【呪刀・黒羽切】 (剣89/A命中2) | 赤い枝 (材料8) | 黒翼爪 (格闘19) | パンくず (食材7) | 木瓜 (材料3) | レコード (魔石17) |
12 | 青い宝石 (材料8) | 小さい貝殻 (材料1) | () | パン粉 (料理6) | ただの石/上位 (材料1) | 巻貝 (材料3) | パンくず (食材7) | 質素な保存食 (食材16) | 巻貝 (材料3) |
13 | ただの石/上位 (材料1) | 落ちてた薬(消耗1) | () | 落ちてた薬 (消耗1) | 小さい貝殻 (材料1) | 石剣【禊】 (剣20) | 蟹の殻 (材料3) | パンくず (食材7) | () |
14 | ただの石/上位 (材料1) | ただの石/上位 (材料1) | ポトフ (料理5) | 土鍋の蓋 (防具38/防御0) | () | ただの石/上位 (材料1) | ただの剣 (剣17) | おいしい草 (食材7) | () |
15 | () | 緑黄の髪飾り (装飾24/A命1) | あんまん (料理5) | () | () | () | 剣α (剣21/A攻撃0) | 木瓜 (材料3) | 落ちてた薬 (消耗1) |
16 | 白い枝 (材料12) | ただの石/上位 (材料1) | () | () | 魔女っ娘セット (防具22) | 青い宝石 (材料8) | 槍α (槍31/A集中1/B--) | クリス・ナーガ (短剣19/命中1/B攻撃1) | |
17 | 白砂 (材料2) | 蟹の殻 (材料3) | () | () | アリス式火奉撲殺くん (魔石17) | 白い枝 (材料12) | 蟹の殻 (材料3) |
| 日だまり模様の振り袖 (防具19) |
18 | () | () | () | 潤んだ瞳 (装飾22) | () | あんパン (料理5) | 宝石の欠片 (材料8) |
| () |
19 | ! (料理6) | () | () | 小さい貝殻 (材料1) | () | ポーションSP40 (消耗1) | 白石 (材料3) |
| () |
20 | () | () | () | 石剣【浪】 (剣20) | () | () | 犬の着ぐるみ (防具28) | () | |
21 | () | () | () | () | () | () | キラリン☆眼鏡 (装飾26/A祝福1) | () | |
22 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
23 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
24 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
25 | リディア | () | リゼ | 鴨 | ライコ | りんこ | フィー | レイナ | フェル |